Grundgebühr
Personen | Grundgebühr 2022 | Grundgebühr 2023 | Grundgebühr 2024 | Mindestliter |
---|
1 Person | € 10,70 | € 10,70 | € 10,70
| 240 |
2 Personen | € 21,40 | € 21,40 | € 21,40
| 480 |
3 Personen | € 32,10 | € 32,10 | € 32,10
| 720 |
4 Personen und mehr | € 42,80 | € 42,80 | € 42,80
| 960 |
Grundgebühr für alle anderen Fälle: wird je nach Größe des Behälters berechnet.
Die Mindestgrundgebühr für alle Betriebe beträgt € 55,00.
Preis je Liter 2022: € 0,052
Preis je Liter 2023: € 0,052
Preis je Liter 2024: € 0,052
Menge Behälter | Grundgebühr 2022 | Grundgebühr 2023 | Grundgebühr 2024 |
---|
60/80 Liter | € 55,00 | € 55,00 | € 55,00 |
120 Liter | € 82,00 | € 82,00 | € 82,00
|
240 Liter | € 164,00 | € 164,00 | € 164,00
|
1100 Liter | € 378,00 | € 378,00 | € 378,00
|
Handwerksbetrieb mit reduziertem Müllaufkommen | € 27,50 | € 27,50 | € 27,50
|
Mindestentleerungsgebühr:
Kategorie | Bezeichnung | Mindestmenge in Liter (Jahre 2022/2023) | Mindestmenge in Liter (Jahr 2024) |
---|
1 | Hotels (Bar und Café inklusiv) | 14.000 | 14.000 |
2 | Pensionen, Campingplätze, Herbergen | 6.800 | 6.800 |
3 | Gasthaus, Restaurant, Bar, Cafés und Pizzaküche | 2.000 | 2.000 |
3 bis | Jausenstation | 960 | 960 |
4 | Zimmervermietung, Urlaub auf dem Bauernhof, Ferienwohnung, Buschenschank | 400 | 400 |
5 | Handelsbetriebe, Geschäfte, Tankstellen, Verkaufsstellen im Freien | 600 | 600 |
6 | Handwerksbetriebe, Industriebetriebe, Büros für Freiberufler | 240 | 240 |
7 | Handwerksbetriebe mit reduziertem Müllaufkommen (Entleerungen des Vorjahres müssen unter 240 Liter liegen) | 240 | 240 |
8 | Öffentliche Ämter, Schule, Kindergarten | 2.000 | 2.000 |
9 | Vereinslokale, Theatersäle, Schießstand, Jugendraum, TV, Bank, Feuerwehrhalle, Bibliothek, E-Werk u. a. | 600 | 600 |
10 | Sportanlagen, Skilift | 240 | 240 |
11 | Schutzhütten | 2.000 | 2.000 |
Für die Kategorien 1 – 4 wird pro Nächtigung (gemäß Meldung Ortstaxe) ein Betrag von € 0,015 an Grundgebühr verrechnet. Es wird festgehalten, dass für die Nächtigungen von Personen unter 14 Jahren ein Viertel des vorgenannten Betrages verrechnet wird.
Entleerungsgebühr
Die Entleerungsgebühr je Liter 2022: € 0,052.
Die Entleerungsgebühr je Liter 2023: € 0,052.
Die Entleerungsgebühr je Liter 2024: € 0,052.
Füllgefäß | Gebühr Jahre 2022/2023 | Gebühr Jahr 2024 |
---|
Kübel oder Sack zu 80 Liter | € 4,16 | € 4,16 |
Kübel zu 90 Liter | € 4,68 | € 4,68 |
Kübel zu 120 Liter | € 6,24 | € 6,24 |
Kübel zu 240 Liter | € 12,48 | € 12,48 |
Kübel zu 1100 Liter | € 57,20 | € 57,20 |
Tagesgebühr:
Für die Berechnung der Tagesgebühr wird der Entleerungstarif pro Liter angewandt.
2024_Beschluss_Nr268_vom_16.07.2024_Tarife_Müllentsorgung.pdf herunterladen (0.33 MB)